Het is altijd goed om te weten welke boetes je kunt verwachten als je een overtreding maakt met je scooter of brommer in het verkeer. In een handig overzicht zie je waarvoor de agent je kan bekeuren, en onderverdeeld naar boetes:
- voor voertuig
- voor bestuurder
- snelheid
- alcohol
Voertuig gerelateerde scooter boetes | Bedrag |
Een ondeugdelijke band | € 90 |
Twee ondeugdelijke banden | € 130 |
Ondeugdelijke vering/schokdemping | € 130 |
Slechte staat chassis/carrosserie/frame | € 150 |
Niet goed leesbare kentekenplaat | € 90 |
Bromfiets voldoet niet aan gegevens kentekenbewijs | € 130 |
Foute afmeting van het voertuig | € 85 |
Ondeugdelijk bevestigde zitplaatsen | € 90 |
Ondeugdelijke stuurinrichting | € 150 |
Ondeugdelijke claxon of bel | € 60 |
Ondeugdelijk bevestigde trappers/voetsteunen | € 90 |
Belemmerde bediening door windscherm/stroomlijnkap: | € 90 |
Ondeugdelijke remvertraging | € 150 |
Bedrading ondeugdelijk bevestigd | € 90 |
Ondeugdelijke remlichten | €90 |
Rem/remonderdelen ondeugdelijk | € 150 |
Ondeugdelijke richtingaanwijzer indien verplicht | € 60 |
Ondeugdelijke verlichtingsarmatuur | € 60 |
Ondeugdelijke verlichting | €90 |
Geen trapreflectie | €60 |
Ondeugdelijke rode retroreflectoren | € 60 |
Ondeugdelijk brandstofsysteem | € 150 |
Ondeugdelijke uitlaat | € 180 |
Ondeugdelijke knipperlichten indien aanwezig | € 55 |
Ondeugdelijke motorophanging/bevestiging | € 90 |
Scooter boetes (snelheid) | Bedrag |
Scooters met maximale constructiesnelheid 45 km/u (geel kenteken) | |
1 t/m 10 km/u te hard | € 60 |
11 t/m 15 km/u te hard | € 90 |
Meer dan 16 km/u te hard | €130 |
Scooters met maximale constructiesnelheid 25 km/u (blauw kenteken) | |
1 t/m 10 km/u te hard | €60 |
11 t/m 15 km/u te hard | €90 |
Meer dan 16 km/u te hard | €210 |
Bestuurder gerelateerde boetes | Bedrag |
Kentekenbewijs niet kunnen tonen | € 45 |
Rijden zonder verzekeringsbewijs | € 360 |
Verzekeringsbewijs niet kunnen tonen | € 90 |
Rijbewijs niet meer geldig | € 60 |
Rijbewijs onjuist of niet behoorlijk leesbaar | € 60 |
Zonder rijbewijs rijden | € 230 |
Bestuurder jonger dan 16 jaar | €230 |
Rijden terwijl het rijbewijs is ingenomen | € 220 |
Rijbewijs voldoet niet aan de gestelde eisen | €30 |
Rijbewijs niet kunnen tonen | € 90 |
Onnodig geluid/lawaai veroorzaken | € 250 |
Als bestuurder of passagier geen (goedpassende) helm dragen | € 90 |
Rijden onder invloed van alcohol | Bedrag |
Tussen 0,22 – 0,53‰ ( alleen beginnend bestuurder ) | € 170 |
Tussen 0,54 – 0,80‰ | € 170 |
Tussen 0,81 – 1,00‰ | € 270 |
Niet meewerken aan alcoholcontrole | €150 |
Tags: